Specifiche & Sistemi
Selezionate sistemi CNC, potenza motori, livelli di automazione per massima efficienza.
Orari di apertura:8:30am-20:30pm
WhatsApp: +86 198-5901-3937

KSSJ-M/G

LBJ-3200/4500/5600

BXSJ-22/22PM

DBM1360-1900/1500-2100/1950-2450/2600-3100/GV

SSQJ-1400
L’estrazione di pietra ornamentale — la rimozione non esplosiva di blocchi di granito, marmo, calcare e arenaria per l’industria lapidea — richiede un sistema coordinato di macchinari e non un solo equipaggiamento. A differenza dell’estrazione da cava di inerti tramite frantumazione ed esplosivi, ogni macchina qui è ingegnerizzata per rimuovere blocchi di pietra di grande formato senza shock né microfratture, ottenendo la massima dimensione vendibile. Le sei macchine sotto riportate coprono l’intero flusso operativo, dalla foratura e taglio primario fino alla squadratura dei blocchi. Nella maggior parte delle cave vengono utilizzate in combinazione tre-quattro tipologie; la colonna Consigliato per e la guida all’acquisto sottostante consentono di abbinare le macchine più idonee in base al tipo di pietra e al sito.
Specifiche | Macchine Filo Diamantato per Cava/KSSJ | Segatrice a Catena/LBJ | Tagliablocchi a filo portatile/BXSJ | Macchina per l’estrazione mineraria a doppia lama/DBM | Macchina per arenaria/SSQJ | Martello fondo foro/QKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnologia Taglio / Foratura | Filo diamantato ad anello | Braccio a catena diamantata | Filo diamantato (portatile) | Doppio disco circolare Φ2400mm + Φ4800mm | Doppio disco verticale Φ1330mm + Φ600mm orizzontale | Martello fondo foro pneumatico |
Profondità di taglio max./Diametro foro | Illimitata (filo ad anello) | Braccio 5.600 mm | Configurabile (binario 2m standard) | 2.150 mm (taglio fino a 3.100mm larghezza) | 520 mm | Φ165 mm |
Motore principale / Potenza | 37–110 kW (M: marmo; G: granito) | 65 kW | 22 kW (totale 23 kW) | 65 kW × 2 (totale 138 kW) | 75 kW verticale + lama orizzontale 600mm | Pneumatico / pneumatico-elettrico / pneumatico-idraulico |
Velocità di taglio / Avanzamento | 4–8 m²/h (in base alla pietra) | 3–7 m²/h | 0–30 m/s (BXSJ-22), 0–40 m/s (DWS-22PM) velocità lineare filo | Taglio parallelo ad alta velocità doppio lato | 10–45 m/min velocità di traslazione | 4,8–8 m/h (granito/marmo/calcare) |
Peso macchina | Pesante (su binario) | 6.800–9.900 kg | 0,41 t (macchina) + 0,365 t (binario) | 11–12 t (DBM2600-3100) | Unità cingolata SSQJ | QKZ90/QKZ165-H configurabile |
Mobilità | Su binario (cava fissa) | Su binario (pendenze fino a 15°) | Portatile (nessun binario fisso richiesto) | Su binario | Su cingoli (mobile) | Cingolato semovente o posizionamento manuale |
Acqua richiesta | Sì | No | Sì | Sì | No (processo a secco) | No (ad aria compressa) |
Pietra compatibile | Tutti i tipi di pietra: granito, marmo, quarzite, basalto, calcare, arenaria | Marmo, arenaria, calcare, pietra tenera-media | Tutti i tipi di pietra (squadratura blocchi) | Granito, marmo, calcare (bancate medie/profonde) | Arenaria, calcare, laterite, pietra tenera | Tutte le rocce dure: granito, marmo, basalto, calcare |
Ruolo in cava | Taglio frontale primario | Sagomatura bancata, separazione faccia verticale + orizzontale | Squadratura blocchi e rifilo ovunque in cava | Taglio verticale simultaneo ad alta velocità; combinazione con filo per sottotaglio | Estrazione primaria in cave di pietra tenera (taglio H+V simultaneo) | Foratura passaggio filo; pre-spaccatura; carotaggi geologici |
Vantaggio chiave | Taglio sottile, nessuna microfrattura, profondità illimitata, tensionamento filo automatico | Veloce su marmo e pietra tenera; nessun utilizzo acqua; taglio cieco senza pre-foratura | Nessuna infrastruttura fissa; posizionamento ovunque; opzione allineamento laser | Taglio facce doppio simultaneo = doppia produzione per passata | Processo a secco, doppio taglio in una passata; 35% meno scarto vs. perforazione | Precisione martello fondo foro: ±5mm ogni 10m profondità; 3× più rapido di taglio rotativo; integrazione diretta con filo diamantato |
Consigliato per | Tutte le cave di granito e marmo — estrazione primaria. Priorità a resa massima e integrità del blocco. | Cave di marmo/arenaria che richiedono rapida separazione bancate; territori irregolari; siti con acqua limitata | Cave che necessitano di squadratura/rifilo blocchi estratti; lavorazioni in spazi ristretti | Applicazioni ad alto volume fino a 2.150mm profondità bancata; cave granito/marmo con priorità produttività | Cave di arenaria, calcare, laterite; siti aridi; operazioni a secco | Tutte le cave dotate di filo diamantato: martello fondo foro effettua i fori passafilo. Anche: rilievi geologici, pre-rottura, ancoraggi |
La selezione dei macchinari in cava rappresenta una decisione di flusso produttivo. Nelle applicazioni professionali di estrazione pietra ornamentale sono normalmente impiegate tre-quattro categorie in sequenza coordinata. I seguenti quattro punti consentono di determinare la giusta combinazione secondo cava, tipo pietra, funzione e disponibilità idrica.
La durezza della pietra costituisce il filtro principale. Determina la scelta tra tecnologia a filo diamantato o a catena per l’estrazione primaria e l’utilizzo del martello fondo foro per fori passafilo o pre-spaccatura.
La comprensione della sequenza standard consente di comprendere perché è necessario un sistema combinato. Un flusso tipico per blocchi granito prevede:
La macchina per l’estrazione mineraria a doppia lama (serie DBM) si inserisce nelle fasi B e C per cave con altezze bancata comprese nel range 1.550–2.150mm e con priorità alta produttività su tagli verticali paralleli.



Ogni cava presenta una propria geologia, geometria dei banchi, disponibilità idrica e condizioni climatiche. Quando le configurazioni standard delle macchine non risultano idonee—banchi più profondi, materiali più duri, fori di perforazione di maggior diametro o obiettivi produttivi particolarmente elevati—il team di ingegneria Dinosaw sviluppa soluzioni su misura in base alle specifiche esigenze. Le personalizzazioni includono estensioni della profondità di taglio, aggiornamenti degli utensili per materiali duri, monitoraggio IoT per operazioni su più macchinari e dimensionamenti speciali del martello fondo foro per diametri non standard.
Le condizioni operative determinano una seconda categoria di personalizzazione che non può essere definita esclusivamente dai dati tecnici: sistemi per climi rigidi destinati a cave montane sottozero, varianti a secco per contesti con scarsità d'acqua, configurazioni della segatrice a catena per utilizzo sotterraneo in galleria, oltre a specifici adattamenti di motori e quadri di comando per alimentazioni non convenzionali. Indicando tipologia di materiale, dimensioni dei banchi, disponibilità idrica e ambiente operativo, viene fornita una proposta tecnica scritta entro 5 giorni lavorativi.
Selezionate sistemi CNC, potenza motori, livelli di automazione per massima efficienza.
Adattate tavola, guide, spessori di taglio per il vostro laboratorio e i formati lastra.
Servizi di etichettatura: colori personalizzati e logo su hardware e UI software.
Italian
Soluzione facile
Chat Online
Salve, sono Lizzy di Dinosaw (Non un robot). Quale macchina (modello) vi interessa? Contattateci su WhatsApp ora
Buongiorno 👋 In che modo possiamo aiutare?